Статистика ДТП
Результати дослідження ВООЗ показують, що понад 90% випадків смерті внаслідок ДТП у світі трапляються у країнах з низьким та середнім рівнями доходів, на частку яких припадає менше половини всіх автотранспортних засобів. Майже половина випадків смерті внаслідок ДТП у світі припадає на частку пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів. На жаль, лише 15% країн мають всеосяжне законодавство, що забезпечує безпеку дорожнього руху. Дослідження показали, що водії, які під час їзди слухають музику, більш схильні до перевищення швидкості та частіше потрапляють у ДТП, оскільки стають неуважними.
Учасник дорожнього руху, з вини якого сталося ДТП, що спричинило заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини, несе кримінальну або адміністративну відповідальність, яка виникає в тих випадках, коли в діях водія є склад адміністративного правопорушення або злочину (з необережності).
Як у першому, і у другий випадок можуть бути підстави для цивільно-правової відповідальності (обов'язки з відшкодування заподіяної шкоди). Автомобіль визнається джерелом підвищеної небезпеки, а це означає, що автовласник, щоб уникнути відповідальності, повинен довести, що шкода була заподіяна за наміром потерпілого або через обставини непереборної сили.
Кількість ДТП із постраждалими в Україні в 1 півріччі 2023 зросла до 10,2 тис.
В Україні в першому півріччі 2023 року сталось 10,2 тис. ДТП із постраждалими
ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 2026
- ARX 2 819 023 1 276 515
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 2 788 799 1 259 777
- VUSO 1 331 217 620 526
- УНІКА 1 274 865 603 271
- UNIVERSALNA 1 151 040 425 179
- ТАС СГ 1 010 547 709 180
- ІНГО 866 749 441 081
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 816 157 404 378
- ПЕРША 189 102 110 082
- ОРАНТА 101 239 49 723
- ТАС СГ 4 174 458 1 145 347
- ОРАНТА 3 063 775 858 173
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 257 213 298 047
- ІНГО 1 238 703 379 268
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 158 987 334 989
- VUSO 1 145 678 319 399
- ARX 913 552 228 809
- УНІКА 906 948 207 598
- ПЕРША 517 087 180 985
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 424 309 110 231
- VUSO 301 025 60 345
- ТАС СГ 123 829 21 423
- UNIVERSALNA 87 027 12 314
- ARX 74 600 32 743
- ОРАНТА 73 980 18 572
- УНІКА 62 456 19 358
- ІНГО 46 334 8 563
- ПЕРША 36 432 4 076
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 20 574 4 701
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 8 974 1 247
- УНІКА 1 512 998 993 738
- VUSO 933 066 596 342
- ІНГО 866 781 659 868
- UNIVERSALNA 808 030 483 968
- ТАС СГ 713 297 388 637
- ARX 488 361 276 338
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 459 485 241 314
- ПЕРША 131 530 106 278
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 121 909 73 021
- ОРАНТА 74 031 20 799
- МЕТЛАЙФ 3 086 443 623 550
- ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 783 295 365 269
- УНІКА ЖИТТЯ 344 286 64 572
- АRХ LIFE 298 216 62 586
- ІНГО 1 247 140 276 210
- ARX 959 739 107 309
- VUSO 444 517 50 957
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 441 407 51 351
- УНІКА 427 135 19 445
- UNIVERSALNA 253 202 46 488
- ТАС СГ 153 181 26 958
- ОРАНТА 116 627 34 189
- ПЕРША 42 087 2 526
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 5 193 72










