ʳëüê³ñòü ÄÒÏ â Óêðà¿í³ çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2023 ðîêó çðîñëà íà 54% äî 4538

ʳëüê³ñòü ÄÒÏ â Óêðà¿í³ çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2023 ðîêó çðîñëà äî 4,5 òèñ.
18 òðàâíÿ, 13:00 · Ôîð³íøóðåð

ʳëüê³ñòü ÄÒÏ â Óêðà¿í³ ç ïîñòðàæäàëèìè òà çàãèáëèìè çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2023 ðîêó ïîâåðíóëàñü äî äîâîºííèõ ïîêàçíèê³â. Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ íà óêðà¿íñüêèõ àâòîäîðîãàõ ñòàëîñü 4538 àâàð³é. Ç ïî÷àòêó ðîêó â ÄÒÏ â Óêðà¿í³ çàãèíóëî 26 ä³òåé, ùå 571 – îòðèìàëè òðàâìè.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç 1 êâàðòàëîì 2022 ðîêó, ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ çðîñëà íà 54%. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó áóëî çàô³êñîâàíî 2948 äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ç æåðòâàìè. Òîä³ ÿê äî ó ìèðí³ ñ³÷åíü-áåðåçåíü ¿õ íàðàõîâóâàëîñü 4457.

Ö³ ïîêàçíèêè ìàéæå äîð³âíþþòü ïîêàçíèêàì 2021 ðîêó, ÿê îñòàííüîãî äî ïî÷àòêó ðîñ³éñüêî¿ â³éíè.

Îáëàñò³ ç íàéá³ëüøèì ÷èñëîì ÄÒÏ: Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü (418 ÄÒÏ ç ïîñòðàæäàëèìè), Êè¿â (400), Ëüâ³âùèíà (373), Êè¿âñüêà îáëàñòü (338) òà Õàðê³âùèíà (335). Íàéìåíøå àâàð³é çà çâ³òíèé ïåð³îä çàô³êñîâàíî ó Õåðñîíñüê³é (25) òà Çàêàðïàòñüê³é (72) îáëàñòÿõ.

4538  | Ôîð³íøóðåð

ÒÎÏ-10 ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÊÎÌÏÀÍ²É ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊÀÑÊÎ ÎÑÀÖÂ ÒÓÐÈÇÌ ÄÌÑ LIFE ÌÀÉÍÎ ÇÊ
ïðå쳿 âèïëàòè
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 866 753 426 462
  3. ÓͲÊÀ 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ÒÀÑ ÑÃ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 342 528 204 368
  8. ²ÍÃÎ 333 454 191 811
  9. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 194 272 100 738
  10. ÏÅÐØÀ 94 657 50 259
  1. ÒÀÑ ÑÃ 642 298 313 887
  2. ÎÐÀÍÒÀ 605 113 233 619
  3. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ªÂÐβÍÑ 182 113 98 789
  6. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 163 337 74 642
  7. ²ÍÃÎ 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. ÓͲÊÀ 140 365 77 000
  10. ÏÅÐØÀ 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ÒÀÑ ÑÃ 23 435 6 139
  5. ÓͲÊÀ 17 692 10 841
  6. ²ÍÃÎ 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ÎÐÀÍÒÀ 9 065 2 496
  9. ÏÅÐØÀ 8 797 1 940
  10. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 3 847 2 432
  1. ÓͲÊÀ 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ²ÍÃÎ 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 162 208 117 429
  7. ÒÀÑ ÑÃ 150 731 136 975
  8. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 100 251 73 925
  9. ªÂÐβÍÑ 65 824 51 763
  10. ÏÅÐØÀ 45 097 26 614
  1. ÌÅÒËÀÉÔ 1 274 306 238 768
  2. ÃÐÀÂÅ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÆÈÒÒß 259 262 98 654
  3. ÓͲÊÀ ÆÈÒÒß 203 544 54 570
  4. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÆÈÒÒß 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ²ÍÃÎ 333 083 37 491
  3. ÓͲÊÀ 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 98 082 12 885
  7. ÒÀÑ ÑÃ 56 212 5 191
  8. ÎÐÀÍÒÀ 48 462 2 743
  9. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 38 430 4 730
  10. ÏÅÐØÀ 20 039 401
  1. ÒÀÑ ÑÃ 628 333 209 613
  2. PZU ÓÊÐÀ¯ÍÀ 258 646 78 658
  3. ÏÅÐØÀ 209 139 79 437
  4. ÎÐÀÍÒÀ 173 180 44 319
  5. ²ÍÃÎ 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

IJÇÍÀÉÑß ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÎÍËÀÉÍ


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Ôîð³íøóðåð) — æóðíàë ïðî ñòðàõóâàííÿ òà ³íøóðòåõ: íîâèíè ñòðàõîâîãî ðèíêó, ðåéòèíãè íàä³éíèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é òà áàíê³â. Äëÿ ï³äãîòîâêè ìàòåð³àë³â âèêîðèñòàíî îãëÿäè òà äîñë³äæåííÿ Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Ðåºñòðàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ) þðèäè÷íî¿ îñîáè ¹5727935. Äàòà ðåºñòðàö³¿ 06.03.2008.
Àäðåñà: âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 11À, Êè¿â, 02660, Óêðà¿íà. Òåë: +380445168560.

© Ïîâíå ÷è ÷àñòêîâå âèêîðèñòàííÿ ðåéòèíã³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é çàáîðîíåíî. Áàçà äàíèõ ðåéòèíã³â º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ æóðíàëó Insurance TOP (ÓÍIJ Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü). Ïîãëÿä Ðåäàêö³¿ íå çàâæäè ìîæå ñï³âïàäàòè ç äóìêîþ àâòîð³â, êîìïàí³é ÷è Ç̲. © Ôîòî: Pexels.