ТОП Рейтинг страхових компаній зі страхування фінансових ризиків за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУСО | 193 783 | 14 131 | 7,29 |
| 2 | UNIVERSALNA | 146 841 | 10 069 | 6,86 |
| 3 | ARX | 143 609 | 7 916 | 5,51 |
| 4 | УНІКА | 47 741 | 3 357 | 7,03 |
| 5 | ТАС СГ | 21 419 | 1 099 | 5,13 |
| 6 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 12 999 |   | 0,00 |
| 7 | ІНГО | 9 495 |   | 0,00 |
| 8 | ГАРДІАН | 6 282 |   | 0,00 |
| 9 | ПЕРША | 5 023 | 35 | 0,70 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 3 496 |   | 0,00 |
| 11 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 3 378 | 1 429 | 42,30 |
| 12 | УСГ | 3 237 |   | 0,00 |
| 13 | ALLIANZ УКРАЇНА | 3 151 |   | 0,00 |
| 14 | ОРАНТА | 2 108 | 742 | 35,20 |
| 15 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 1 041 |   | 0,00 |
| 16 | КНЯЖА | 700 |   | 0,00 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 39 |   | 0,00 |
| 604 342 | 38 778 | 6,42 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


