ТОП Рейтинг страхових компаній із прямого страхування за 1 півріччя 2026 року (тільки страхові операції без вхідного перестрахування)
| № | Страхова компанія | Премії по прямому страховуванню | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 3 854 350 | 112,72 |
| 2 | ARX | 3 142 651 | 115,24 |
| 3 | УНІКА | 3 074 937 | 123,6 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 966 403 | 143,55 |
| 5 | ІНГО | 2 929 723 | 124,82 |
| 6 | ВУСО | 2 665 371 | 126,5 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 1 997 125 | 151,32 |
| 8 | UNIVERSALNA | 1 995 978 | 123,96 |
| 9 | КНЯЖА | 1 941 556 | 107,63 |
| 10 | УСГ | 1 940 304 | 100,59 |
| 11 | ОРАНТА | 1 892 025 | 107,51 |
| 12 | ПЕРША | 753 154 | 113,23 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 664 287 | 120,88 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 616 025 | 96,42 |
| 15 | ГАРДІАН | 602 430 | 104,78 |
| 16 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 480 504 | 114,57 |
| 17 | UPSK | 460 234 | 111,74 |
| 18 | КРАЇНА | 446 310 | 118,78 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 424 283 | 95,67 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 400 601 | 145,16 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 280 184 | 138,74 |
| 22 | UTICO | 248 014 | 94,65 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 222 973 | 137,87 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 129 119 | 212,35 |
| 25 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 116 453 | 122,48 |
| 26 | ІНТЕР-ПОЛІС | 7 838 | 3,75 |
| 34 252 832 | 118,43 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


