ТОП Рейтинг страхових компаній за чистими страховими преміями за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума чистих страхових платежів на 30.06.2026 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 3 745 895 | 12,62 |
| 2 | ARX | 2 892 451 | 12,33 |
| 3 | УНІКА | 2 778 274 | 21,34 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 724 626 | 40,37 |
| 5 | ІНГО | 2 316 759 | 21,94 |
| 6 | ВУСО | 2 232 323 | 18,39 |
| 7 | UNIVERSALNA | 1 942 800 | 27,31 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 1 929 315 | 51,34 |
| 9 | ОРАНТА | 1 876 973 | 10,88 |
| 10 | УСГ | 1 444 438 | -6,84 |
| 11 | КНЯЖА | 1 265 949 | 9,03 |
| 12 | ПЕРША | 709 107 | 13,91 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 663 562 | 20,9 |
| 14 | ГАРДІАН | 581 456 | 5,9 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 569 604 | 1,27 |
| 16 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 448 626 | 13,39 |
| 17 | КРАЇНА | 442 847 | 18,75 |
| 18 | UPSK | 424 530 | 4,53 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 416 190 | -4,59 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 400 601 | 45,16 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 278 445 | 37,88 |
| 22 | UTICO | 226 523 | -5,1 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 222 723 | 37,88 |
| 24 | ІНТЕР-ПОЛІС | 154 191 | -25,89 |
| 25 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 102 841 | 6,34 |
| 26 | ALLIANZ УКРАЇНА | 85 367 | 96,07 |
| 30 876 416 | 17,66 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


