ТОП Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Приріст, % | Сума страхових платежів на 30.06.2026 р., тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАЇНА | 111,29 | 129 119 |
| 2 | PZU УКРАЇНА | 51,77 | 2 006 437 |
| 3 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 45,16 | 400 611 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 44,06 | 2 977 545 |
| 5 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 38,91 | 280 524 |
| 6 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 37,87 | 222 973 |
| 7 | UNIVERSALNA | 26,55 | 2 041 996 |
| 8 | ВУСО | 26,3 | 2 688 516 |
| 9 | УНІКА | 23,45 | 3 075 477 |
| 10 | ІНГО | 22,89 | 2 934 267 |
| 11 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 20,88 | 664 287 |
| 12 | КРАЇНА | 18,9 | 448 698 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 17,61 | 503 692 |
| 14 | ARX | 15,2 | 3 146 002 |
| 15 | ПЕРША | 13,17 | 754 698 |
| 16 | ТАС СГ | 11,62 | 3 857 077 |
| 17 | КНЯЖА | 7,81 | 1 949 203 |
| 18 | ОРАНТА | 7,24 | 1 899 800 |
| 19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 6,37 | 119 284 |
| 20 | UPSK | 5,03 | 461 978 |
| 21 | ГАРДІАН | 4,77 | 604 381 |
| 22 | УСГ | 0,62 | 1 944 115 |
| 23 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | -3,58 | 616 033 |
| 24 | ББС ІНШУРАНС | -4,4 | 425 730 |
| 25 | UTICO | -6,54 | 248 888 |
| 26 | ІНТЕР-ПОЛІС | -24,98 | 158 010 |
| 18,67 | 34 559 341 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


