ТОП Рейтинг страхових компаній із страхування МАТ майна за 1 півріччя 2026 року, яке включає страхування вантажів, та майнових ризиків авіаційного та водного транспорту
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ІНГО | 279 003 | 38 765 | 13,89 |
| 2 | UNIVERSALNA | 90 825 |   | 0,00 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 74 429 | 147 | 0,20 |
| 4 | ALLIANZ УКРАЇНА | 52 155 | 4 853 | 9,30 |
| 5 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 50 493 | 12 862 | 25,47 |
| 6 | УНІКА | 47 622 | 8 946 | 18,79 |
| 7 | УСГ | 44 516 | 94 720 | 212,78 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 31 219 | 397 | 1,27 |
| 9 | ARX | 26 243 | 600 | 2,29 |
| 10 | ВУСО | 25 825 | 13 294 | 51,48 |
| 11 | ТАС СГ | 24 824 | 1 770 | 7,13 |
| 12 | UPSK | 20 752 | 289 | 1,39 |
| 13 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 17 076 |   | 0,00 |
| 14 | ПЕРША | 11 589 | 18 | 0,16 |
| 15 | КНЯЖА | 11 293 | 44 | 0,39 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 5 786 |   | 0,00 |
| 17 | ОРАНТА | 3 843 |   | 0,00 |
| 18 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 2 573 |   | 0,00 |
| 19 | КРАЇНА | 2 097 |   | 0,00 |
| 20 | ІНТЕР-ПОЛІС | 1 795 |   | 0,00 |
| 21 | ГАРДІАН | 1 239 |   | 0,00 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 144 |   | 0,00 |
| 23 | UTICO | 765 |   | 0,00 |
| 24 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 194 |   | 0,00 |
| 827 300 | 176 705 | 21,36 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


