ТОП Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових виплат на 30.06.2026 р., тис. грн. | Сума страхових виплат на 30.06.2025 р., тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 2 140 446 | 1 289 596 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 682 042 | 783 791 |
| 3 | ARX | 1 484 720 | 1 000 473 |
| 4 | УСГ | 1 326 629 | 900 708 |
| 5 | ІНГО | 1 296 475 | 974 840 |
| 6 | ВУСО | 1 291 950 | 787 863 |
| 7 | УНІКА | 1 193 475 | 954 805 |
| 8 | КНЯЖА | 936 661 | 615 675 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 782 644 | 538 992 |
| 10 | ОРАНТА | 763 393 | 492 212 |
| 11 | UNIVERSALNA | 673 787 | 538 405 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 366 462 | 188 426 |
| 13 | ПЕРША | 347 745 | 291 001 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 331 857 | 228 929 |
| 15 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 244 709 | 176 640 |
| 16 | КРАЇНА | 242 065 | 151 531 |
| 17 | ГАРДІАН | 222 941 | 222 624 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 189 384 | 158 219 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 182 382 | 105 561 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 156 342 | 104 780 |
| 21 | UPSK | 148 804 | 94 506 |
| 22 | UTICO | 147 709 | 137 604 |
| 23 | ІНТЕР-ПОЛІС | 87 449 | 71 695 |
| 24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 47 752 | 20 667 |
| 25 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 37 096 | 27 241 |
| 26 | ALLIANZ УКРАЇНА | 8 481 | 43 255 |
| 16 333 400 | 10 900 039 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


