ТОП Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 1 півріччя 2026 року
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 180 576 | 42 765 | 23,7 |
| 2 | UNIVERSALNA | 157 281 | 38 329 | 24,4 |
| 3 | ВУСО | 139 769 | 30 427 | 21,77 |
| 4 | ІНГО | 96 959 | 27 129 | 28,0 |
| 5 | КНЯЖА | 63 671 | 12 933 | 20,31 |
| 6 | ТАС СГ | 61 487 | 5 095 | 8,3 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 30 055 | 2 285 | 7,6 |
| 8 | UPSK | 28 035 | 766 | 2,7 |
| 9 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 25 974 | 16 | 0,1 |
| 10 | ОРАНТА | 18 752 | 806 | 4,3 |
| 11 | ГАРДІАН | 15 833 | 1 511 | 9,5 |
| 12 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 13 650 | 181 | 1,3 |
| 13 | КРАЇНА | 10 528 | 1 258 | 11,9 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 10 479 | 507 | 4,8 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 8 310 | 176 | 2,1 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 7 894 | 49 | 0,62 |
| 17 | ІНТЕР-ПОЛІС | 7 848 | 1 353 | 17,2 |
| 18 | ARX | 5 408 | 494 | 9,1 |
| 19 | УСГ | 5 146 | 365 | 7,1 |
| 20 | ПЕРША | 4 876 | 360 | 7,4 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 524 |   | 0,00 |
| 22 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 973 |   | 0,0 |
| 23 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 806 |   | 0,00 |
| 24 | UTICO | 112 |   | 0,0 |
| 895 946 | 166 805 | 18,62 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



