ТОП Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 2 112 208 | 1 066 300 | 50,5 |
| 2 | ОРАНТА | 1 569 060 | 638 366 | 40,7 |
| 3 | КНЯЖА | 1 171 136 | 574 089 | 49,0 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 805 258 | 364 843 | 45,3 |
| 5 | PZU УКРАЇНА | 614 760 | 284 906 | 46,3 |
| 6 | ІНГО | 612 146 | 328 418 | 53,65 |
| 7 | ВУСО | 543 938 | 288 161 | 52,98 |
| 8 | УСГ | 494 648 | 262 354 | 53,04 |
| 9 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 454 496 | 290 052 | 63,8 |
| 10 | УНІКА | 453 300 | 191 030 | 42,1 |
| 11 | ARX | 408 930 | 201 381 | 49,2 |
| 12 | ГАРДІАН | 347 933 | 133 364 | 38,33 |
| 13 | ПЕРША | 266 899 | 139 054 | 52,1 |
| 14 | КРАЇНА | 260 956 | 129 380 | 49,6 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 226 799 | 98 065 | 43,24 |
| 16 | UPSK | 203 366 | 107 965 | 53,1 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 196 740 | 116 672 | 59,30 |
| 18 | UNIVERSALNA | 165 850 | 60 494 | 36,5 |
| 19 | ІНТЕР-ПОЛІС | 112 753 | 76 678 | 68,0 |
| 20 | UTICO | 109 455 | 62 498 | 57,1 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 49 319 | 39 705 | 80,5 |
| 11 179 950 | 5 453 775 | 48,78 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



