ТОП Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Активи на 30.06.2026р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 7 463 846 |
| 2 | ARX | 6 536 448 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 562 796 |
| 4 | УНІКА | 5 424 304 |
| 5 | ІНГО | 5 176 702 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 4 697 376 |
| 7 | УСГ | 4 042 195 |
| 8 | ОРАНТА | 3 860 202 |
| 9 | КНЯЖА | 3 835 794 |
| 10 | ВУСО | 3 504 273 |
| 11 | UNIVERSALNA | 2 711 631 |
| 12 | ПЕРША | 1 575 125 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 354 175 |
| 14 | ГАРДІАН | 1 311 485 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 234 188 |
| 16 | UPSK | 1 149 558 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 057 261 |
| 18 | КРАЇНА | 657 372 |
| 19 | UTICO | 650 702 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 640 494 |
| 21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 613 485 |
| 22 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 486 282 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 352 689 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 302 202 |
| 25 | ІНТЕР-ПОЛІС | 297 683 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 194 961 |
| 64 693 229 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


