ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за преміями зі страхування відповідальності (за виключенням відповідальності операторів ядерних установок) за 1 півріччя 2026 року
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 116 592 | 163 | 0,14 |
| 2 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 97 757 | 1 334 | 1,36 |
| 3 | ALLIANZ УКРАЇНА | 43 955 | 3 613 | 8,22 |
| 4 | ВУСО | 38 265 | 599 | 1,57 |
| 5 | ІНГО | 32 671 | 3 962 | 12,13 |
| 6 | ББС ІНШУРАНС | 30 304 | 103 | 0,34 |
| 7 | ARX | 27 306 | 874 | 3,20 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 18 679 | 111 | 0,59 |
| 9 | UPSK | 17 365 |   | 0,00 |
| 10 | УСГ | 14 594 | 919 | 6,30 |
| 11 | ГАРДІАН | 12 287 | 148 | 1,20 |
| 12 | КНЯЖА | 10 193 | 93 | 0,91 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 9 827 | 177 | 1,80 |
| 14 | ТАС СГ | 7 860 | 255 | 3,24 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 5 316 | 448 | 8,43 |
| 16 | ОРАНТА | 4 864 | 10 | 0,21 |
| 17 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 239 | 248 | 7,66 |
| 18 | UNIVERSALNA | 2 222 |   | 0,00 |
| 19 | КРАЇНА | 2 153 | 188 | 8,73 |
| 20 | ПЕРША | 1 671 | 49 | 2,93 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 1 144 |   | 0,00 |
| 22 | ІНТЕР-ПОЛІС | 944 |   | 0,00 |
| 23 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 392 | 16 | 4,08 |
| 24 | UTICO | 328 |   | 0,00 |
| 25 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 164 |   | 0,00 |
| 500 092 | 13 310 | 2,66 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


