ТОП Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування майна (за виключенням агрострахування) за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 552 495 | 315 066 | 57,03 |
| 2 | ІНГО | 520 090 | 151 723 | 29,17 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 254 520 | 197 993 | 77,79 |
| 4 | ВУСО | 211 456 | 76 843 | 36,34 |
| 5 | УНІКА | 206 326 | 29 050 | 14,08 |
| 6 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 98 834 | 3 226 | 3,26 |
| 7 | UNIVERSALNA | 85 898 | 6 509 | 7,58 |
| 8 | УСГ | 79 779 | 30 580 | 38,33 |
| 9 | ТАС СГ | 62 700 | 18 247 | 29,10 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 55 180 | 51 | 0,09 |
| 11 | ОРАНТА | 54 254 | 3 681 | 6,78 |
| 12 | КНЯЖА | 50 009 | 8 194 | 16,39 |
| 13 | UPSK | 44 588 | 742 | 1,66 |
| 14 | ALLIANZ УКРАЇНА | 29 403 | 15 | 0,05 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 25 618 | 103 | 0,40 |
| 16 | ГАРДІАН | 15 447 | 320 | 2,07 |
| 17 | ПЕРША | 11 843 | 4 669 | 39,42 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 9 085 | 1 774 | 19,53 |
| 19 | КРАЇНА | 5 996 | 1 010 | 16,84 |
| 20 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 3 068 |   | 0,00 |
| 21 | UTICO | 2 192 |   | 0,00 |
| 22 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 1 892 | 1 642 | 86,79 |
| 23 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 1 785 |   | 0,00 |
| 24 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 170 | 4 951 | 423,16 |
| 25 | ІНТЕР-ПОЛІС | 1 107 |   | 0,00 |
| 2 384 735 | 856 389 | 35,91 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


