ТОП Рейтинг страхових компаній з капіталу за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Власний капітал на 30.06.2026 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 3 548 587 |
| 2 | УНІКА | 1 972 714 |
| 3 | ТАС СГ | 1 876 059 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 1 758 612 |
| 5 | ІНГО | 1 644 463 |
| 6 | UNIVERSALNA | 1 464 162 |
| 7 | ОРАНТА | 1 262 186 |
| 8 | КНЯЖА | 1 171 549 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 146 794 |
| 10 | УСГ | 1 141 935 |
| 11 | ВУСО | 1 137 312 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 906 265 |
| 13 | ПЕРША | 486 067 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 471 638 |
| 15 | ГАРДІАН | 447 480 |
| 16 | UPSK | 362 663 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 327 845 |
| 18 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 303 425 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 253 972 |
| 20 | КРАЇНА | 218 989 |
| 21 | ББС ІНШУРАНС | 210 832 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 194 369 |
| 23 | UTICO | 102 127 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 95 611 |
| 25 | ІНТЕР-ПОЛІС | 90 462 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 68 745 |
| 22 664 863 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


