ТОП Рейтинг страхових компаній за рівнем страхових виплат за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Рівень виплат на 30.06.2026 р., % | Рівень виплат на 30.06.2025 р., % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 87,23 | 87,5 |
| 2 | УСГ | 68,24 | 46,62 |
| 3 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 59,49 | 29,49 |
| 4 | UTICO | 59,35 | 51,7 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 56,49 | 37,92 |
| 6 | ТАС СГ | 55,49 | 37,32 |
| 7 | ІНТЕР-ПОЛІС | 55,34 | 34,1 |
| 8 | КРАЇНА | 53,95 | 40,15 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 49,96 | 41,66 |
| 10 | ВУСО | 48,05 | 37,01 |
| 11 | КНЯЖА | 48,05 | 34,05 |
| 12 | ARX | 47,19 | 36,64 |
| 13 | ПЕРША | 46,08 | 43,64 |
| 14 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 45,53 | 38,25 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 44,48 | 35,53 |
| 16 | ІНГО | 44,18 | 40,83 |
| 17 | ОРАНТА | 40,18 | 27,79 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 40,03 | 38,33 |
| 19 | PZU УКРАЇНА | 39,01 | 40,77 |
| 20 | УНІКА | 38,81 | 18,43 |
| 21 | ГАРДІАН | 36,89 | 38,59 |
| 22 | UNIVERSALNA | 33 | 33,37 |
| 23 | UPSK | 32,21 | 21,49 |
| 24 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 31,04 | 24,47 |
| 25 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 16,64 | 16,84 |
| 26 | ALLIANZ УКРАЇНА | 6,57 | 70,78 |
| 47,26 | 37,5 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


