ТОП Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 1 півріччя 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів на 30.06.2026 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 3 857 077 | 11,62 |
| 2 | ARX | 3 146 002 | 15,2 |
| 3 | УНІКА | 3 075 477 | 23,45 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 977 545 | 44,06 |
| 5 | ІНГО | 2 934 267 | 22,89 |
| 6 | ВУСО | 2 688 516 | 26,3 |
| 7 | UNIVERSALNA | 2 041 996 | 26,55 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 2 006 437 | 51,77 |
| 9 | КНЯЖА | 1 949 203 | 7,81 |
| 10 | УСГ | 1 944 115 | 0,62 |
| 11 | ОРАНТА | 1 899 800 | 7,24 |
| 12 | ПЕРША | 754 698 | 13,17 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 664 287 | 20,88 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 616 033 | -3,58 |
| 15 | ГАРДІАН | 604 381 | 4,77 |
| 16 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 503 692 | 17,61 |
| 17 | UPSK | 461 978 | 5,03 |
| 18 | КРАЇНА | 448 698 | 18,9 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 425 730 | -4,4 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 400 611 | 45,16 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 280 524 | 38,91 |
| 22 | UTICO | 248 888 | -6,54 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 222 973 | 37,87 |
| 24 | ІНТЕР-ПОЛІС | 158 010 | -24,98 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 129 119 | 111,29 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 119 284 | 6,37 |
| 34 559 341 | 18,67 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


