ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування фінансових ризиків за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУСО | 95 155 | 6 645 | 6,98 |
| 2 | ARX | 75 965 | 3 071 | 4,04 |
| 3 | UNIVERSALNA | 69 614 | 4 881 | 7,01 |
| 4 | УНІКА | 31 070 | 2 675 | 8,61 |
| 5 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 11 510 |   | 0,00 |
| 6 | ТАС СГ | 10 133 | 579 | 5,71 |
| 7 | ІНГО | 6 278 |   | 0,00 |
| 8 | ПЕРША | 3 010 | 17 | 0,56 |
| 9 | ГАРДІАН | 2 990 |   | 0,00 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 1 781 |   | 0,00 |
| 11 | УСГ | 1 524 |   | 0,00 |
| 12 | ALLIANZ УКРАЇНА | 1 490 |   | 0,00 |
| 13 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 1 258 | 950 | 75,52 |
| 14 | ОРАНТА | 726 | 452 | 62,26 |
| 15 | КНЯЖА | 530 |   | 0,00 |
| 313 034 | 19 270 | 6,16 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


