ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із прямого страхування за 1 квартал 2026 року (тільки страхові операції без вхідного перестрахування)
| № | Страховик | Премії пряме страхування 31.03.2026р., тис.грн. | Премії пряме страхування 31.03.2025р., тис.грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 796 786 | 1 466 540 | 122,52 |
| 2 | УНІКА | 1 472 524 | 1 206 822 | 122,02 |
| 3 | ARX | 1 458 682 | 1 309 552 | 111,39 |
| 4 | ІНГО | 1 454 546 | 1 048 210 | 138,76 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 305 184 | 863 179 | 151,21 |
| 6 | ВУСО | 1 241 470 | 964 979 | 128,65 |
| 7 | КНЯЖА | 921 843 | 874 819 | 105,38 |
| 8 | УСГ | 919 779 | 821 385 | 111,98 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 872 285 | 552 570 | 157,86 |
| 10 | ОРАНТА | 836 712 | 798 183 | 104,83 |
| 11 | UNIVERSALNA | 821 295 | 616 913 | 133,13 |
| 12 | ПЕРША | 357 473 | 335 128 | 106,67 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 315 309 | 266 635 | 118,25 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 307 735 | 292 262 | 105,29 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 283 822 | 227 094 | 124,98 |
| 16 | ГАРДІАН | 268 763 | 311 607 | 86,25 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 206 704 | 260 349 | 79,39 |
| 18 | КРАЇНА | 200 775 | 166 186 | 120,81 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 178 374 | 115 805 | 154,03 |
| 20 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 94 209 | 79 038 | 119,19 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 82 808 | 58 830 | 140,76 |
| 22 | ALLIANZ УКРАЇНА | 58 369 | 25 257 | 231,10 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 37 769 | 43 314 | 87,20 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 27 501 | 20 816 | 132,11 |
| 15 520 717 | 12 725 473 | 121,97 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


