ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за чистими страховими преміями за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Чисті премії на 31.03.2026 р., тис.грн. | Чисті премії на 31.03.2025 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 738 722 | 1 399 947 | 24,20 |
| 2 | ARX | 1 383 213 | 1 260 430 | 9,74 |
| 3 | УНІКА | 1 305 067 | 1 068 085 | 22,19 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 235 036 | 808 610 | 52,74 |
| 5 | ІНГО | 1 086 179 | 808 471 | 34,35 |
| 6 | ВУСО | 1 029 618 | 850 264 | 21,09 |
| 7 | ОРАНТА | 828 999 | 769 874 | 7,68 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 813 556 | 507 199 | 60,40 |
| 9 | UNIVERSALNA | 792 313 | 607 523 | 30,42 |
| 10 | УСГ | 660 855 | 650 564 | 1,58 |
| 11 | КНЯЖА | 604 567 | 564 502 | 7,10 |
| 12 | ПЕРША | 326 424 | 305 196 | 6,96 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 315 249 | 266 405 | 18,33 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 267 825 | 209 478 | 27,85 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 265 320 | 258 945 | 2,46 |
| 16 | ГАРДІАН | 250 930 | 300 278 | -16,43 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 199 709 | 254 673 | -21,58 |
| 18 | КРАЇНА | 198 828 | 164 179 | 21,10 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 178 364 | 115 800 | 54,03 |
| 20 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 92 817 | 79 038 | 17,43 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 82 661 | 58 713 | 40,79 |
| 22 | ALLIANZ УКРАЇНА | 40 803 | 20 824 | 95,94 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 36 214 | 36 108 | 0,29 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 27 345 | 20 634 | 32,52 |
| 13 760 614 | 11 385 740 | 20,86 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


