ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Приріст, % | Сума страхових платежів на 31.03.2026 р., тис.грн. | Премії на 31.03.2025 р., тис.грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАЇНА | 130,34 | 58 369 | 25 340 |
| 2 | PZU УКРАЇНА | 58,39 | 875 715 | 552 880 |
| 3 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 54,03 | 178 374 | 115 805 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 51,20 | 1 305 184 | 863 245 |
| 5 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 40,75 | 82 801 | 58 830 |
| 6 | ІНГО | 38,08 | 1 456 361 | 1 054 690 |
| 7 | UNIVERSALNA | 33,81 | 828 728 | 619 326 |
| 8 | РЕСПЕКТ | 32,11 | 27 501 | 20 816 |
| 9 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 30,41 | 299 339 | 229 535 |
| 10 | ВУСО | 28,33 | 1 250 347 | 974 309 |
| 11 | ТАС СГ | 22,48 | 1 798 635 | 1 468 506 |
| 12 | УНІКА | 21,86 | 1 472 704 | 1 208 533 |
| 13 | КРАЇНА | 20,93 | 201 907 | 166 963 |
| 14 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 19,36 | 94 338 | 79 038 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 18,25 | 315 309 | 266 635 |
| 16 | УСГ | 12,01 | 921 072 | 822 294 |
| 17 | ARX | 11,30 | 1 460 796 | 1 312 520 |
| 18 | ПЕРША | 6,60 | 359 016 | 336 791 |
| 19 | КНЯЖА | 5,64 | 926 405 | 876 938 |
| 20 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 5,29 | 307 735 | 292 275 |
| 21 | ОРАНТА | 4,42 | 840 618 | 805 031 |
| 22 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | -12,65 | 38 428 | 43 995 |
| 23 | ГАРДІАН | -13,67 | 270 450 | 313 287 |
| 24 | ББС ІНШУРАНС | -20,66 | 207 797 | 261 917 |
| 21,99 | 15 577 929 | 12 769 499 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


