ТОП 30 Рейтинг страхових компаній із страхування МАТ майна за 1 квартал 2026 року, яке включає страхування вантажів, та майнових ризиків авіаційного та водного транспорту
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ІНГО | 119 573 | 11 849 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 30 110 | 147 |
| 3 | UNIVERSALNA | 27 793 | 0 |
| 4 | ALLIANZ УКРАЇНА | 26 529 | 685 |
| 5 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 24 582 | 10 028 |
| 6 | УСГ | 19 711 | 93 161 |
| 7 | РЕСПЕКТ | 19 561 | 667 |
| 8 | УНІКА | 18 373 | 574 |
| 9 | ARX | 16 404 | 446 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 9 923 | 54 |
| 11 | ВУСО | 9 338 | 183 |
| 12 | ТАС СГ | 9 025 | 57 |
| 13 | КНЯЖА | 5 011 | 0 |
| 14 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 431 | 0 |
| 15 | ПЕРША | 2 985 | 18 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 2 591 | |
| 17 | ОРАНТА | 1 541 | 0 |
| 18 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 1 268 | 0 |
| 19 | КРАЇНА | 1 120 | 0 |
| 20 | ГАРДІАН | 464 | 0 |
| 349 333 | 117 869 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


