ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Виплати на 31.03.2026 р., тис. грн. | Виплати на 31.03.2025 р., тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 072 799 | 612 825 |
| 2 | УСГ | 715 313 | 391 806 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 710 751 | 370 420 |
| 4 | ARX | 626 411 | 491 205 |
| 5 | ВУСО | 599 881 | 390 278 |
| 6 | ІНГО | 593 617 | 444 585 |
| 7 | УНІКА | 591 545 | 484 908 |
| 8 | КНЯЖА | 470 954 | 297 438 |
| 9 | ОРАНТА | 394 354 | 214 525 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 348 891 | 279 630 |
| 11 | UNIVERSALNA | 320 943 | 273 782 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 178 916 | 87 844 |
| 13 | ПЕРША | 167 025 | 142 630 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 157 863 | 98 464 |
| 15 | ГАРДІАН | 123 226 | 102 602 |
| 16 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 118 926 | 89 200 |
| 17 | КРАЇНА | 117 761 | 72 578 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 89 247 | 77 140 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 80 983 | 58 617 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 78 564 | 46 395 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 25 486 | 8 460 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 19 733 | 11 679 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | 2 903 | 14 015 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 1 620 | 2 188 |
| 7 607 712 | 5 063 214 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


