ТОП 30 Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 70 314 | 18 767 | 26,69 |
| 2 | ВУСО | 59 996 | 17 107 | 28,51 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 31 445 | 12 301 | 39,12 |
| 4 | КНЯЖА | 29 591 | 5 988 | 20,24 |
| 5 | ТАС СГ | 22 081 | 9 791 | 44,34 |
| 6 | ГАРДІАН | 21 657 | 424 | 1,96 |
| 7 | UNIVERSALNA | 16 650 | 2 214 | 13,30 |
| 8 | УНІКА | 12 679 | 7 572 | 59,72 |
| 9 | ARX | 12 206 | 7 124 | 58,36 |
| 10 | ОРАНТА | 11 123 | 5 554 | 49,93 |
| 11 | ІНГО | 9 780 | 2 179 | 22,28 |
| 12 | ПЕРША | 7 688 | 354 | 4,60 |
| 13 | РЕСПЕКТ | 4 950 | 177 | 3,58 |
| 14 | УСГ | 4 724 | 1 361 | 28,81 |
| 15 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 472 | 3 194 | 71,42 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 4 385 | 1 286 | 29,33 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 661 | 473 | 28,48 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 464 | 151 | 32,54 |
| 19 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 411 |   | 0,00 |
| 326 277 | 96 017 | 29,43 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


