ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 1 квартал 2026 року
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 84 982 | 22 216 | 26,1 |
| 2 | UNIVERSALNA | 75 199 | 20 224 | 26,9 |
| 3 | ІНГО | 68 561 | 15 972 | 23,3 |
| 4 | ВУСО | 66 922 | 15 286 | 22,84 |
| 5 | КНЯЖА | 29 613 | 6 991 | 23,61 |
| 6 | ТАС СГ | 27 282 | 2 491 | 9,1 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 11 592 | 314 | 2,7 |
| 8 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 9 528 | 16 | 0,17 |
| 9 | ОРАНТА | 8 461 | 491 | 5,8 |
| 10 | ГАРДІАН | 7 083 | 1 373 | 19,38 |
| 11 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 6 524 | 124 | 1,9 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 423 | 234 | 5,3 |
| 13 | КРАЇНА | 3 999 | 816 | 20,41 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 3 508 | 84 | 2,4 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 3 352 | 18 | 0,54 |
| 16 | УСГ | 2 648 | 323 | 12,2 |
| 17 | ARX | 2 617 | 170 | 6,5 |
| 18 | ПЕРША | 2 334 | 238 | 10,2 |
| 19 | РЕСПЕКТ | 896 | 10 | 1,1 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 852 |   | 0,00 |
| 420 376 | 87 391 | 20,79 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



