ТОП Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 504 694 | 255 606 | 50,65 |
| 2 | ІНГО | 311 560 | 197 269 | 63,32 |
| 3 | UNIVERSALNA | 232 760 | 124 499 | 53,49 |
| 4 | ARX | 231 174 | 71 546 | 30,95 |
| 5 | ВУСО | 226 435 | 168 329 | 74,34 |
| 6 | ТАС СГ | 186 103 | 111 965 | 60,16 |
| 7 | УСГ | 162 132 | 91 103 | 56,19 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 120 818 | 84 635 | 70,05 |
| 9 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 90 891 | 117 672 | 129,46 |
| 10 | КНЯЖА | 72 874 | 47 315 | 64,93 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 72 761 | 44 617 | 61,32 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 68 239 | 25 429 | 37,26 |
| 13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 63 252 | 17 613 | 27,85 |
| 14 | КРАЇНА | 46 639 | 31 120 | 66,73 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 44 307 | 15 188 | 34,28 |
| 16 | ПЕРША | 23 855 | 18 255 | 76,52 |
| 17 | ОРАНТА | 22 635 | 6 972 | 30,80 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 5 260 | 3 724 | 70,80 |
| 19 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 3 390 | 1 587 | 46,81 |
| 20 | РЕСПЕКТ | 1 586 | 304 | 19,17 |
| 2 491 365 | 1 434 748 | 57,59 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



