ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування відповідальності власників транспорту (ДСАГО) за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 43 023 | 9 068 | 21,08 |
| 2 | ПЕРША | 22 352 | 3 053 | 13,66 |
| 3 | ІНГО | 16 470 | 3 208 | 19,48 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 15 647 | 1 992 | 12,73 |
| 5 | ВУСО | 14 287 | 4 873 | 34,11 |
| 6 | ARX | 11 911 | 4 618 | 38,77 |
| 7 | УСГ | 11 051 | 1 405 | 12,71 |
| 8 | УНІКА | 10 741 | 3 992 | 37,17 |
| 9 | КНЯЖА | 9 928 | 860 | 8,66 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 8 967 | 2 133 | 23,79 |
| 11 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 8 289 | 694 | 8,37 |
| 12 | ОРАНТА | 7 351 | 1 554 | 21,14 |
| 13 | ГАРДІАН | 5 343 | 250 | 4,68 |
| 14 | UNIVERSALNA | 4 103 | 42 | 1,02 |
| 15 | КРАЇНА | 3 834 | 425 | 11,09 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 1 927 | 1 618 | 83,96 |
| 17 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 511 | 500 | 33,09 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 722 | 233 | 32,27 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 663 | 272 | 41,03 |
| 20 | ALLIANZ УКРАЇНА | 455 |   | 0,00 |
| 198 575 | 40 790 | 20,54 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



