ТОП 30 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 671 304 | 465 947 | 69,41 |
| 2 | ARX | 667 559 | 408 472 | 61,19 |
| 3 | УНІКА | 381 277 | 187 795 | 49,25 |
| 4 | ВУСО | 339 430 | 208 521 | 61,43 |
| 5 | УСГ | 283 291 | 188 935 | 66,69 |
| 6 | UNIVERSALNA | 283 185 | 133 381 | 47,10 |
| 7 | ІНГО | 229 422 | 136 587 | 59,54 |
| 8 | ТАС СГ | 223 359 | 229 292 | 102,66 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 199 926 | 107 317 | 53,68 |
| 10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 177 965 | 78 564 | 44,15 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 149 494 | 102 009 | 68,24 |
| 12 | КНЯЖА | 98 551 | 82 229 | 83,44 |
| 13 | ПЕРША | 45 034 | 27 060 | 60,09 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 43 575 | 22 338 | 51,26 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 37 055 | 20 040 | 54,08 |
| 16 | КРАЇНА | 30 894 | 22 834 | 73,91 |
| 17 | ОРАНТА | 22 795 | 15 269 | 66,98 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 20 113 | 20 177 | 100,32 |
| 19 | ГАРДІАН | 18 183 | 14 210 | 78,15 |
| 20 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 14 689 | 14 886 | 101,34 |
| 3 937 101 | 2 485 863 | 63,14 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



