ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 967 675 | 525 212 | 54,3 |
| 2 | ОРАНТА | 688 988 | 328 560 | 47,7 |
| 3 | КНЯЖА | 553 819 | 284 184 | 51,3 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 383 891 | 153 737 | 39,9 |
| 5 | ІНГО | 289 227 | 159 132 | 55,02 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 245 245 | 115 356 | 47,0 |
| 7 | ВУСО | 242 198 | 141 723 | 58,52 |
| 8 | УНІКА | 240 000 | 88 677 | 36,9 |
| 9 | УСГ | 225 091 | 134 184 | 59,61 |
| 10 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 212 831 | 145 233 | 68,24 |
| 11 | ARX | 187 269 | 93 084 | 49,7 |
| 12 | ГАРДІАН | 135 332 | 65 708 | 48,55 |
| 13 | ПЕРША | 121 450 | 75 731 | 62,4 |
| 14 | КРАЇНА | 111 532 | 62 078 | 55,7 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 108 158 | 48 460 | 44,80 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 72 271 | 50 868 | 70,4 |
| 17 | UNIVERSALNA | 69 471 | 27 937 | 40,2 |
| 18 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 27 429 | 20 188 | 73,6 |
| 4 881 877 | 2 366 315 | 48,47 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



