ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Активи на 31.03.2026р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 7 146 944 |
| 2 | ARX | 6 505 325 |
| 3 | УНІКА | 5 384 995 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 086 063 |
| 5 | ІНГО | 4 905 638 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 4 291 267 |
| 7 | УСГ | 4 087 128 |
| 8 | ОРАНТА | 3 690 485 |
| 9 | КНЯЖА | 3 635 524 |
| 10 | ВУСО | 3 265 842 |
| 11 | UNIVERSALNA | 2 549 315 |
| 12 | ПЕРША | 1 481 722 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 318 765 |
| 14 | ГАРДІАН | 1 191 405 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 186 099 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 146 083 |
| 17 | КРАЇНА | 625 479 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 612 573 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 589 145 |
| 20 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 425 002 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 357 431 |
| 22 | ALLIANZ УКРАЇНА | 285 874 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 175 346 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 151 665 |
| 60 095 115 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


