ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за преміями зі страхування відповідальності (за виключенням відповідальності операторів ядерних установок) за 1 квартал 2026 року
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 95 705 | 84 | 0,09 |
| 2 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 47 532 | 820 | 1,73 |
| 3 | ВУСО | 27 489 | 52 | 0,19 |
| 4 | ББС ІНШУРАНС | 19 128 | 103 | 0,54 |
| 5 | ALLIANZ УКРАЇНА | 18 633 | 2 203 | 11,82 |
| 6 | ARX | 17 796 | 165 | 0,93 |
| 7 | ІНГО | 12 674 | 1 973 | 15,57 |
| 8 | УСГ | 8 401 | 456 | 5,43 |
| 9 | ГАРДІАН | 8 145 |   | 0,00 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 6 872 |   | 0,00 |
| 11 | КНЯЖА | 6 359 | 82 | 1,29 |
| 12 | ТАС СГ | 4 378 | 155 | 3,54 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 3 987 | 60 | 1,50 |
| 14 | ОРАНТА | 2 595 | 8 | 0,31 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 2 534 |   | 0,00 |
| 16 | UNIVERSALNA | 1 763 |   | 0,00 |
| 17 | ПЕРША | 968 |   | 0,00 |
| 18 | КРАЇНА | 931 | 22 | 2,36 |
| 19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 709 | 230 | 32,44 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 433 |   | 0,00 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 104 |   | 0,00 |
| 22 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 76 |   | 0,00 |
| 23 | РЕСПЕКТ | 27 |   | 0,00 |
| 287 239 | 6 413 | 2,23 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


