ТОП 30 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування майна (за виключенням агрострахування) за 1 квартал 2026 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ІНГО | 312 775 | 24 519 | 7,84 |
| 2 | ARX | 211 412 | 28 482 | 13,47 |
| 3 | ВУСО | 102 264 | 10 755 | 10,52 |
| 4 | УНІКА | 93 183 | 22 304 | 23,94 |
| 5 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 74 958 | 1 909 | 2,55 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 62 283 | 578 | 0,93 |
| 7 | UNIVERSALNA | 41 314 | 5 840 | 14,14 |
| 8 | УСГ | 39 143 | 7 824 | 19,99 |
| 9 | ТАС СГ | 32 671 | 9 934 | 30,41 |
| 10 | КНЯЖА | 29 102 | 6 619 | 22,74 |
| 11 | ОРАНТА | 26 539 | 2 343 | 8,83 |
| 12 | PZU УКРАЇНА | 14 919 | 44 | 0,29 |
| 13 | ALLIANZ УКРАЇНА | 11 263 | 15 | 0,13 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 8 471 | 60 | 0,71 |
| 15 | ГАРДІАН | 7 481 | 152 | 2,03 |
| 16 | ПЕРША | 5 363 | 3 807 | 70,99 |
| 17 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 299 | 847 | 25,67 |
| 18 | КРАЇНА | 2 960 | 467 | 15,78 |
| 19 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 844 |   | 0,00 |
| 20 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 1 506 | 609 | 40,44 |
| 1 082 750 | 127 108 | 11,74 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


