ТОП 30 Рейтинг страхових компаній з капіталу за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Власний капітал на 31.03.2026 р., тис.грн. | Власний капітал на 31.03.2025 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 3 297 396 | 2 685 848,0 | 22,77 |
| 2 | УНІКА | 2 167 371 | 2 244 915,0 | -3,45 |
| 3 | ТАС СГ | 1 709 661 | 1 066 866,0 | 60,25 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 1 594 399 | 1 027 813,0 | 55,13 |
| 5 | ІНГО | 1 515 103 | 1 305 353,0 | 16,07 |
| 6 | UNIVERSALNA | 1 351 015 | 1 055 957,0 | 27,94 |
| 7 | ВУСО | 1 159 129 | 751 873,0 | 54,17 |
| 8 | ОРАНТА | 1 154 076 | 793 469,0 | 45,45 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 112 933 | 849 424,0 | 31,02 |
| 10 | КНЯЖА | 1 013 590 | 518 348,0 | 95,54 |
| 11 | УСГ | 967 186 | 747 462,0 | 29,40 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 848 147 | 670 194,0 | 26,55 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 461 067 | 392 708,0 | 17,41 |
| 14 | ПЕРША | 441 295 | 299 343,0 | 47,42 |
| 15 | ГАРДІАН | 395 657 | 352 337,0 | 12,30 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 324 795 | 271 014,0 | 19,84 |
| 17 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 293 425 | 263 434,0 | 11,38 |
| 18 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 229 683 | 174 754,0 | 31,43 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 219 196 | 169 034,0 | 29,68 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 213 151 | 154 133,0 | 38,29 |
| 21 | КРАЇНА | 212 762 | 140 070,0 | 51,90 |
| 22 | РЕСПЕКТ | 118 826 | 97 716,0 | 21,60 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | 93 106 | 99 329,0 | -6,27 |
| 24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 63 334 | 70 502,0 | -10,17 |
| 20 956 303 | 16 201 896 | 29,34 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


