ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Фінансовий результат на 31.03.2026р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 168 824 |
| 2 | ВУСО | 157 749 |
| 3 | ОРАНТА | 140 655 |
| 4 | УНІКА | 138 827 |
| 5 | КНЯЖА | 88 806 |
| 6 | UNIVERSALNA | 85 077 |
| 7 | ІНГО | 65 237 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 60 687 |
| 9 | УСГ | 42 135 |
| 10 | ТАС СГ | 37 663 |
| 11 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 36 269 |
| 12 | ПЕРША | 35 416 |
| 13 | ГАРДІАН | 32 885 |
| 14 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 25 006 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 23 170 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 22 589 |
| 17 | РЕСПЕКТ | 8 880 |
| 18 | КРАЇНА | 3 397 |
| 19 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 2 712 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 2 228 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | -4 757 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | -5 003 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | -7 548 |
| 24 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | -7 676 |
| 1 153 228 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


