ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за рівнем страхових виплат за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Рівень виплат на 31.03.2026 р., % | Рівень виплат на 31.03.2025 р., % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 126,06 | 112,86 |
| 2 | УСГ | 77,66 | 47,65 |
| 3 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 66,32 | 19,23 |
| 4 | ТАС СГ | 59,65 | 41,73 |
| 5 | КРАЇНА | 58,32 | 43,47 |
| 6 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 58,14 | 30,06 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 54,46 | 42,91 |
| 8 | КНЯЖА | 50,84 | 33,92 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 50,07 | 36,93 |
| 10 | ВУСО | 47,98 | 40,06 |
| 11 | ОРАНТА | 46,91 | 26,65 |
| 12 | ПЕРША | 46,52 | 42,35 |
| 13 | ГАРДІАН | 45,56 | 32,75 |
| 14 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 44,04 | 40,06 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 42,95 | 29,46 |
| 16 | ARX | 42,88 | 37,42 |
| 17 | ІНГО | 40,76 | 42,15 |
| 18 | УНІКА | 40,17 | 40,12 |
| 19 | PZU УКРАЇНА | 39,84 | 50,58 |
| 20 | UNIVERSALNA | 38,73 | 44,21 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 27,05 | 25,54 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 23,83 | 19,85 |
| 23 | РЕСПЕКТ | 5,89 | 10,52 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 4,97 | 55,31 |
| 83,28 | 39,65 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


