ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 1 квартал 2026 року.
| № | Страховик | Валові премії на 31.03.2026 р., тис.грн. | Валові премії на 31.03.2025 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 798 635 | 1 468 506 | 22,48 |
| 2 | УНІКА | 1 472 704 | 1 208 533 | 21,86 |
| 3 | ARX | 1 460 796 | 1 312 520 | 11,30 |
| 4 | ІНГО | 1 456 361 | 1 054 690 | 38,08 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 305 184 | 863 245 | 51,20 |
| 6 | ВУСО | 1 250 347 | 974 309 | 28,33 |
| 7 | КНЯЖА | 926 405 | 876 938 | 5,64 |
| 8 | УСГ | 921 072 | 822 294 | 12,01 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 875 715 | 552 880 | 58,39 |
| 10 | ОРАНТА | 840 618 | 805 031 | 4,42 |
| 11 | UNIVERSALNA | 828 728 | 619 326 | 33,81 |
| 12 | ПЕРША | 359 016 | 336 791 | 6,60 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 315 309 | 266 635 | 18,25 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 307 735 | 292 275 | 5,29 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 299 339 | 229 535 | 30,41 |
| 16 | ГАРДІАН | 270 450 | 313 287 | -13,67 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 207 797 | 261 917 | -20,66 |
| 18 | КРАЇНА | 201 907 | 166 963 | 20,93 |
| 19 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 178 374 | 115 805 | 54,03 |
| 20 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 94 338 | 79 038 | 19,36 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 82 801 | 58 830 | 40,75 |
| 22 | ALLIANZ УКРАЇНА | 58 369 | 25 340 | 130,34 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 38 428 | 43 995 | -12,65 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 27 501 | 20 816 | 32,11 |
| 15 577 929 | 12 769 499 | 21,99 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


