ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 9 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 269 230 | 54 872 |
| 2 | ВУСО | 233 678 | 43 776 |
| 3 | КНЯЖА | 115 373 | 19 881 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 114 348 | 34 009 |
| 5 | ТАС СГ | 95 753 | 16 315 |
| 6 | ГАРДІАН | 92 906 | 277 |
| 7 | UNIVERSALNA | 68 601 | 8 172 |
| 8 | ARX | 59 999 | 25 904 |
| 9 | ОРАНТА | 58 037 | 9 401 |
| 10 | УНІКА | 43 693 | 12 138 |
| 11 | ІНГО | 35 902 | 6 050 |
| 12 | ПЕРША | 28 366 | 3 279 |
| 13 | ББС ІНШУРАНС | 23 851 | 2 073 |
| 14 | РЕСПЕКТ | 20 552 | 1 721 |
| 15 | УСГ | 18 887 | 2 358 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 15 461 | 3 257 |
| 17 | UPSK | 15 190 | 2 539 |
| 18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 6 666 | 550 |
| 19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 1 913 | 137 |
| 20 | КРАЇНА | 1 736 | 973 |
| 1 320 142 | 247 682 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


