ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 9 місяців року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 2 959 687 | 736 759 |
| 2 | ОРАНТА | 2 205 670 | 587 426 |
| 3 | КНЯЖА | 1 807 166 | 457 386 |
| 4 | ІНГО | 948 196 | 257 736 |
| 5 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 851 138 | 212 805 |
| 6 | УСГ | 831 867 | 194 612 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 823 186 | 182 301 |
| 8 | ВУСО | 793 466 | 212 319 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 788 344 | 261 587 |
| 10 | ARX | 684 048 | 154 131 |
| 11 | УНІКА | 554 513 | 142 499 |
| 12 | ГАРДІАН | 388 249 | 157 169 |
| 13 | ПЕРША | 371 725 | 116 230 |
| 14 | КРАЇНА | 337 626 | 80 746 |
| 15 | UPSK | 326 534 | 75 442 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 289 672 | 119 320 |
| 17 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 271 646 | 74 696 |
| 18 | UNIVERSALNA | 186 234 | 56 387 |
| 19 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 109 511 | 39 613 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 92 084 | 10 191 |
| 15 620 562 | 4 129 355 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



