ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом за 9 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Фінансовий результат за 30.09.2025 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 429 220 |
| 2 | ARX | 295 861 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 294 340 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 255 041 |
| 5 | ІНГО | 245 904 |
| 6 | КНЯЖА | 241 557 |
| 7 | УНІКА | 234 443 |
| 8 | UNIVERSALNA | 228 781 |
| 9 | ОРАНТА | 220 468 |
| 10 | ВУСО | 201 047 |
| 11 | УСГ | 153 465 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 116 119 |
| 13 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 107 349 |
| 14 | ПЕРША | 90 008 |
| 15 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 61 844 |
| 16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 56 835 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 55 797 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 53 810 |
| 19 | UPSK | 42 346 |
| 20 | КРАЇНА | 20 999 |
| 21 | РЕСПЕКТ | 8 601 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 7 911 |
| 23 | ГАРДІАН | 6 014 |
| 24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | -3 327 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | -9 945 |
| 3 414 488 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


