ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 6 місяців 2025 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 293 165 | 595 082 | 46,02 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 170 571 | 544 542 | 46,52 |
| 3 | ВУСО | 608 362 | 274 689 | 45,15 |
| 4 | УНІКА | 564 683 | 278 831 | 49,38 |
| 5 | UNIVERSALNA | 543 077 | 198 065 | 36,47 |
| 6 | УСГ | 498 206 | 263 819 | 52,95 |
| 7 | ТАС СГ | 483 701 | 320 681 | 66,30 |
| 8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 377 631 | 180 331 | 47,75 |
| 9 | ІНГО | 369 723 | 202 459 | 54,76 |
| 10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 275 896 | 105 561 | 38,26 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 247 460 | 117 806 | 47,61 |
| 12 | КНЯЖА | 190 991 | 108 690 | 56,91 |
| 13 | ПЕРША | 89 464 | 52 077 | 58,21 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 71 638 | 35 452 | 49,49 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 59 327 | 40 838 | 68,84 |
| 16 | UPSK | 50 731 | 25 522 | 50,31 |
| 17 | КРАЇНА | 50 666 | 27 409 | 54,10 |
| 18 | ГАРДІАН | 44 453 | 26 561 | 59,75 |
| 19 | ОРАНТА | 41 582 | 22 966 | 55,23 |
| 20 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 31 104 | 14 129 | 45,43 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 30 979 | 18 744 | 60,50 |
| 22 | ІНКС | 10 073 | 6 533 | 64,86 |
| 7 103 483 | 3 442 152 | 48,46 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



