ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування за 1 квартал 2025 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 473 090 | 263 468 |
| 2 | ІНГО | 235 552 | 166 635 |
| 3 | ARX | 210 519 | 78 254 |
| 4 | UNIVERSALNA | 154 870 | 121 711 |
| 5 | ВУСО | 141 670 | 133 967 |
| 6 | УСГ | 100 996 | 69 081 |
| 7 | ТАС СГ | 100 310 | 95 753 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 84 750 | 64 086 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 64 905 | 63 019 |
| 10 | КНЯЖА | 63 974 | 39 798 |
| 11 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 59 090 | 29 095 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 55 979 | 18 027 |
| 13 | КРАЇНА | 49 733 | 33 968 |
| 14 | ПЕРША | 34 551 | 33 765 |
| 15 | ОРАНТА | 9 844 | 3 496 |
| 16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 3 295 | 1 429 |
| 17 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 1 113 | 463 |
| 18 | ГАРДІАН | 125 | 0 |
| 1 844 366 | 1 216 015 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



