ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 квартал 2025 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 580 889 | 267 536 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 508 109 | 255 550 |
| 3 | УНІКА | 290 541 | 138 304 |
| 4 | ВУСО | 282 754 | 143 436 |
| 5 | УСГ | 231 271 | 126 700 |
| 6 | UNIVERSALNA | 225 267 | 101 387 |
| 7 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 183 480 | 79 354 |
| 8 | ТАС СГ | 183 193 | 165 607 |
| 9 | ІНГО | 137 695 | 89 080 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 116 518 | 60 320 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 115 742 | 46 395 |
| 12 | КНЯЖА | 91 042 | 52 199 |
| 13 | ПЕРША | 40 626 | 22 484 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 31 049 | 21 975 |
| 15 | КРАЇНА | 25 494 | 14 579 |
| 16 | ГАРДІАН | 20 346 | 10 384 |
| 17 | ОРАНТА | 17 065 | 9 722 |
| 18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 12 645 | 6 483 |
| 19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 9 345 | 7 742 |
| 3 103 071 | 1 619 237 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



