ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за рівнем страхових виплат за 1 квартал 2025 року.
| № | Страховик | Рівень виплат на 31.03.2025 р., % | Рівень виплат на 31.03.2024 р., % |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАЇНА | 55,31 | 83,27 |
| 2 | PZU УКРАЇНА | 50,58 | 48,37 |
| 3 | УСГ | 47,65 | 58,52 |
| 4 | UNIVERSALNA | 44,21 | 48,46 |
| 5 | КРАЇНА | 43,47 | 54,95 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 42,91 | 50,44 |
| 7 | ПЕРША | 42,35 | 41,89 |
| 8 | ІНГО | 42,15 | 48,04 |
| 9 | ТАС СГ | 41,73 | 48,47 |
| 10 | УНІКА | 40,12 | 36,64 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 40,06 | 39,90 |
| 12 | ВУСО | 40,06 | 49,71 |
| 13 | ARX | 37,42 | 45,56 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 36,93 | 55,28 |
| 15 | КНЯЖА | 33,92 | 40,06 |
| 16 | ГАРДІАН | 32,75 | 51,31 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 30,06 | 63,39 |
| 18 | ОРАНТА | 26,65 | 38,45 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 25,54 | 20,55 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 19,85 | 38,91 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 19,23 | н/д |
| 22 | КВОРУМ | 13,64 | 11,94 |
| 40,06 | 46,34 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


