ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування фінансових ризиків за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУСО | 323 397 | 21 392 | 6,6 |
| 2 | UNIVERSALNA | 250 985 | 14 421 | 5,7 |
| 3 | ARX | 249 717 | 13 880 | 5,6 |
| 4 | УНІКА | 76 077 | 2 552 | 3,4 |
| 5 | ТАС СГ | 42 716 | 2 497 | 5,8 |
| 6 | ІНГО | 26 149 |   | 0,0 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 23 873 | 3 119 | 13,1 |
| 8 | ПЕРША | 14 744 | 41 | 0,3 |
| 9 | ГАРДІАН | 10 035 |   | 0,0 |
| 10 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 7 079 | 1 551 | 21,9 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 5 430 |   | 0,0 |
| 12 | ОРАНТА | 4 415 | 552 | 12,5 |
| 13 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 2 889 |   | 0,0 |
| 14 | УСГ | 2 145 |   | 0,0 |
| 15 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 1 103 |   | 0,0 |
| 16 | КНЯЖА | 890 |   | 0,0 |
| 17 | ALLIANZ УКРАЇНА | 495 |   | 0,0 |
| 18 | РЕСПЕКТ | 81 |   | 0,0 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 40 |   | 0,0 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 1 |   | 0,0 |
| 1 042 261 | 60 005 | 5,8 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


