ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із прямого страхування за 12 місяців 2025 року (тільки страхові операції без вхідного перестрахування)
| № | Страхові компанії | Премії по прямому страховуванню, тис грн | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 7 812 575 | 160,43 |
| 2 | ARX | 5 746 922 | 134,72 |
| 3 | ВУСО | 5 092 621 | 149,1 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 059 806 | 160,92 |
| 5 | ІНГО | 5 006 576 | 147,72 |
| 6 | УНІКА | 4 796 038 | 127,03 |
| 7 | УСГ | 4 091 391 | 136,26 |
| 8 | КНЯЖА | 3 918 149 | 156,05 |
| 9 | ОРАНТА | 3 710 264 | 158,5 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 3 386 314 | 150,82 |
| 11 | UNIVERSALNA | 3 188 199 | 126,21 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 419 935 | 201,89 |
| 13 | ПЕРША | 1 403 196 | 125,25 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 265 412 | 134,09 |
| 15 | ГАРДІАН | 1 145 311 | 108,11 |
| 16 | UPSK | 904 624 | 163,12 |
| 17 | КРАЇНА | 849 558 | 167,29 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 839 186 | 145,45 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 820 835 | 121,57 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 623 351 | 150,2 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 566 145 | 199,72 |
| 22 | UTICO | 480 818 | 121,66 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 413 603 | 171,75 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 407 402 | 113,28 |
| 25 | БУСІН | 328 700 | 90,76 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 232 408 | 124,97 |
| 27 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 96 204 | 169,56 |
| 28 | РЕСПЕКТ | 94 793 | 158,03 |
| 29 | КВОРУМ | 63 398 | 91,28 |
| 30 | ALLIANZ УКРАЇНА | 28 660 | 36,2 |
| 63 792 394 | 144,54 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


