ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 12 місяців 2025 року
| № | Страхові компанії | Вихідне перестрахування, тис.грн. | Премії, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАЇНА | 2 749 725 | 131 289 |
| 2 | КНЯЖА | 1 404 476 | 3 929 493 |
| 3 | ІНГО | 979 933 | 5 054 437 |
| 4 | УСГ | 944 407 | 4 097 949 |
| 5 | ВУСО | 542 726 | 5 135 884 |
| 6 | ARX | 439 337 | 5 752 734 |
| 7 | УНІКА | 302 607 | 4 805 753 |
| 8 | БУСІН | 294 430 | 356 185 |
| 9 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 274 429 | 1 419 947 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 263 053 | 5 060 432 |
| 11 | ТАС СГ | 193 292 | 7 817 543 |
| 12 | UNIVERSALNA | 143 907 | 3 192 145 |
| 13 | ОРАНТА | 91 264 | 3 726 914 |
| 14 | ПЕРША | 75 974 | 1 405 796 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 70 328 | 862 566 |
| 16 | PZU УКРАЇНА | 66 264 | 3 390 745 |
| 17 | UPSK | 47 513 | 906 833 |
| 18 | ГАРДІАН | 45 792 | 1 148 682 |
| 19 | UTICO | 40 213 | 485 597 |
| 20 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 26 749 | 238 955 |
| 21 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 12 400 | 101 957 |
| 22 | ББС ІНШУРАНС | 11 823 | 842 325 |
| 23 | КРАЇНА | 9 599 | 853 418 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 9 124 | 408 014 |
| 25 | КВОРУМ | 3 023 | 63 398 |
| 26 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 1 161 | 566 145 |
| 27 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 914 | 1 265 412 |
| 28 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 738 | 413 603 |
| 29 | РЕСПЕКТ | 619 | 94 793 |
| 30 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 144 | 623 351 |
| 9 045 964 | 64 152 295 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


