ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за чистими страховими преміями за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Чисті премії, тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 7 624 251 | 62,77 |
| 2 | ARX | 5 313 397 | 27,55 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 797 379 | 59,02 |
| 4 | ВУСО | 4 593 158 | 47,92 |
| 5 | УНІКА | 4 503 146 | 26,94 |
| 6 | ІНГО | 4 074 504 | 42,25 |
| 7 | ОРАНТА | 3 635 650 | 57,39 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 3 324 481 | 50,89 |
| 9 | УСГ | 3 153 543 | 41,32 |
| 10 | UNIVERSALNA | 3 048 238 | 24,99 |
| 11 | КНЯЖА | 2 525 017 | 53,14 |
| 12 | ПЕРША | 1 329 822 | 27,33 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 264 498 | 34,09 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 145 518 | 93,27 |
| 15 | ГАРДІАН | 1 102 890 | 14,97 |
| 16 | UPSK | 859 320 | 61,55 |
| 17 | КРАЇНА | 843 819 | 66,94 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 830 502 | 45,12 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 792 238 | 21,29 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 623 207 | 50,52 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 564 984 | 114,66 |
| 22 | UTICO | 445 385 | 16,62 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 412 865 | 72,07 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 398 891 | 21,74 |
| 25 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 212 206 | 30,08 |
| 26 | РЕСПЕКТ | 94 174 | 57,98 |
| 27 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 89 558 | 68,69 |
| 28 | БУСІН | 61 755 | -35,98 |
| 29 | КВОРУМ | 60 375 | 23,2 |
| 30 | ALLIANZ УКРАЇНА | -2 618 437 | -4 481,09 |
| 55 106 334 | 37,33 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


