ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Приріст, % | Премії 2025 р., тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 101,9 | 1 419 947 |
| 2 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 99,72 | 566 145 |
| 3 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 72,5 | 101 957 |
| 4 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 71,75 | 413 603 |
| 5 | КРАЇНА | 67,34 | 853 418 |
| 6 | ALLIANZ УКРАЇНА | 65,85 | 131 289 |
| 7 | UPSK | 62,22 | 906 833 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 60,31 | 5 060 432 |
| 9 | ТАС СГ | 60,15 | 7 817 543 |
| 10 | ОРАНТА | 58,23 | 3 726 914 |
| 11 | РЕСПЕКТ | 58,03 | 94 793 |
| 12 | КНЯЖА | 56,12 | 3 929 493 |
| 13 | PZU УКРАЇНА | 50,84 | 3 390 745 |
| 14 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 50,2 | 623 351 |
| 15 | ВУСО | 48,36 | 5 135 884 |
| 16 | ІНГО | 48,18 | 5 054 437 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 44,89 | 842 325 |
| 18 | УСГ | 36,16 | 4 097 949 |
| 19 | ARX | 34,4 | 5 752 734 |
| 20 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 34,09 | 1 265 412 |
| 21 | УНІКА | 26,92 | 4 805 753 |
| 22 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 26,84 | 238 955 |
| 23 | UNIVERSALNA | 25,93 | 3 192 145 |
| 24 | ПЕРША | 25,21 | 1 405 796 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 17,07 | 862 566 |
| 26 | UTICO | 16,42 | 485 597 |
| 27 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 13,31 | 408 014 |
| 28 | ГАРДІАН | 7,93 | 1 148 682 |
| 29 | КВОРУМ | -8,72 | 63 398 |
| 30 | БУСІН | -10,39 | 356 185 |
| 44,38 | 64 152 295 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


