ТОП 30 Рейтинг страхових компаній із страхування МАТ майна за 12 місяців 2025 року, яке включає страхування вантажів, та майнових ризиків авіаційного та водного транспорту
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ІНГО | 641 849 | 56 922 | 8,87 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 229 846 | 218 | 0,09 |
| 3 | БУСІН | 162 863 |   | 0,00 |
| 4 | УСГ | 106 045 | 61 238 | 57,75 |
| 5 | UNIVERSALNA | 91 968 | 1 094 | 1,19 |
| 6 | ALLIANZ УКРАЇНА | 75 544 | 9 528 | 12,61 |
| 7 | УНІКА | 72 571 | 2 571 | 3,54 |
| 8 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 67 102 | 1 585 | 2,36 |
| 9 | КВОРУМ | 63 089 | 10 488 | 16,62 |
| 10 | РЕСПЕКТ | 56 519 | 3 923 | 6,94 |
| 11 | ВУСО | 55 503 | 1 234 | 2,22 |
| 12 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 52 781 | 109 | 0,21 |
| 13 | PZU УКРАЇНА | 48 597 | 2 038 | 4,19 |
| 14 | ARX | 44 621 | 2 598 | 5,82 |
| 15 | ТАС СГ | 37 141 | 257 | 0,69 |
| 16 | ПЕРША | 18 380 | 982 | 5,34 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 15 670 | 9 | 0,06 |
| 18 | КНЯЖА | 12 380 | 28 | 0,23 |
| 19 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 10 358 |   | 0,00 |
| 20 | ОРАНТА | 8 504 | 17 | 0,20 |
| 21 | UPSK | 8 151 | 718 | 8,81 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 6 003 | 19 | 0,32 |
| 23 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 4 834 |   | 0,00 |
| 24 | КРАЇНА | 4 662 | 32 | 0,69 |
| 25 | UTICO | 3 910 | 143 | 3,66 |
| 26 | ГАРДІАН | 2 840 | 61 | 2,15 |
| 27 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 599 |   | 0,00 |
| 28 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 350 |   | 0,00 |
| 1 903 680 | 155 812 | 8,18 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


