ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Виплати 2025 р., тис. грн. | Виплати 2024 р., тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 2 984 859 | 1 975 269 |
| 2 | ІНГО | 2 205 370 | 1 562 648 |
| 3 | ARX | 2 012 478 | 1 720 080 |
| 4 | УНІКА | 1 940 185 | 1 693 728 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 862 858 | 1 320 233 |
| 6 | УСГ | 1 819 565 | 1 531 975 |
| 7 | ВУСО | 1 791 131 | 1 414 312 |
| 8 | КНЯЖА | 1 374 823 | 1 005 342 |
| 9 | ОРАНТА | 1 154 009 | 657 304 |
| 10 | UNIVERSALNA | 1 123 409 | 844 679 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 1 097 732 | 1 048 070 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 908 675 | 325 773 |
| 13 | ПЕРША | 606 349 | 452 743 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 524 604 | 510 471 |
| 15 | ГАРДІАН | 435 868 | 509 203 |
| 16 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 369 240 | 164 133 |
| 17 | КРАЇНА | 343 439 | 265 337 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 323 005 | 195 564 |
| 19 | UTICO | 245 832 | 154 267 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 236 607 | 165 901 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 212 960 | 183 961 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 206 618 | 169 710 |
| 23 | UPSK | 198 332 | 139 814 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 82 455 | 58 404 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 63 135 | 55 865 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 51 929 | 44 463 |
| 27 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 18 747 | 15 106 |
| 28 | КВОРУМ | 10 518 | 8 753 |
| 29 | РЕСПЕКТ | 10 037 | 5 838 |
| 30 | БУСІН | 217 | 32 304 |
| 24 214 986 | 18 231 248 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


