ТОП 30 Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 351 363 | 80 841 | 23,01 |
| 2 | ВУСО | 301 025 | 60 345 | 20,05 |
| 3 | КНЯЖА | 148 921 | 25 982 | 17,45 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 148 364 | 53 361 | 35,97 |
| 5 | ТАС СГ | 123 829 | 21 423 | 17,30 |
| 6 | ГАРДІАН | 111 289 | 464 | 0,42 |
| 7 | UNIVERSALNA | 87 027 | 12 314 | 14,15 |
| 8 | ARX | 74 600 | 32 743 | 43,89 |
| 9 | ОРАНТА | 73 980 | 18 572 | 25,10 |
| 10 | УНІКА | 62 456 | 19 358 | 30,99 |
| 11 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 47 953 | 2 539 | 5,29 |
| 12 | ІНГО | 46 334 | 8 563 | 18,48 |
| 13 | ПЕРША | 36 432 | 4 076 | 11,19 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 29 889 | 4 095 | 13,70 |
| 15 | РЕСПЕКТ | 26 346 | 2 785 | 10,57 |
| 16 | УСГ | 25 041 | 3 661 | 14,62 |
| 17 | UPSK | 23 461 | 2 861 | 12,19 |
| 18 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 20 574 | 4 701 | 22,85 |
| 19 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 8 974 | 1 247 | 13,90 |
| 20 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 2 556 | 209 | 8,18 |
| 21 | КРАЇНА | 2 502 | 1 609 | 64,31 |
| 22 | UTICO | 1 222 | 27 | 2,21 |
| 1 754 138 | 361 776 | 20,62 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


